注册时间:2008年12月19日
用户笔名:暮雨
用户名望:布衣
管理职称:无
用户积分:212.90
人气指数:8266
工作计量:-
收益金额:3.20
荣誉记录:

个性签名:工人
短篇数量 32篇 ,社团推荐 0篇,精品推荐 0篇,绝品推荐 0篇,长篇数量0部,长篇完本0部,长篇精品0部
栏目 标题 推荐 字数 阅读/评论 发布时间 积分
【诗词古韵】 离恨(七律)   70 5037/3 2009-01-02 212.9
【诗词古韵】 金融海啸(七律)   150 10980/3 2008-12-31 212.9
【诗词古韵】 忆长夜(七律)   70 5104/3 2008-12-31 212.9
【诗词古韵】 热凉(七律)   70 4614/3 2008-12-31 212.9
【诗词古韵】 重阳(七律)   70 5825/3 2008-12-30 212.9
【诗词古韵】 西江月.抒感   66 4404/3 2008-12-30 212.9
【诗词古韵】 惜秋(古风,回文诗)   149 11000/3 2008-12-30 212.9
【诗词古韵】 思秋(古风,回文诗)   149 7173/3 2008-12-30 212.9
【诗词古韵】 抛球乐.霜叶   56 4147/3 2008-12-30 212.9
【诗词古韵】 庙会(七律.新韵)   70 7193/3 2008-12-29 212.9
【诗词古韵】 山乡(七律.新韵)   70 7399/3 2008-12-29 212.9
【诗词古韵】 海之魂(七绝)   34 3686/3 2008-12-29 212.9
【诗词古韵】 西江月.沉思   80 5203/3 2008-12-26 212.9
【诗词古韵】 卜算子.夜游   78 5572/3 2008-12-26 212.9
【诗词古韵】 长相思.逢友   74 4577/3 2008-12-25 212.9
【诗词古韵】 西江月.念故人   84 4726/3 2008-12-25 212.9
【诗词古韵】 西江月.汨罗恨   80 4472/3 2008-12-24 212.9
【诗词古韵】 清平乐.晚霞   92 9524/3 2008-12-24 212.9
【诗词古韵】 春游江城(七律.新韵)   82 9619/3 2008-12-24 212.9
【诗词古韵】 西江月.游庙感怀   80 4495/4 2008-12-23 212.9
共 32 条 2 页 首页12
转到